SQLServer 数据库支持安装的最低要求,windows各版本系统支持安装的sqlserver版本。
Windows 版本/SQL 版本 | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2008 | 详细信息/限制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server 2022 | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | Windows Server 2022 环境的其他信息 |
Windows 11 | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | Windows 11 环境的其他信息 |
Windows 10 | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 不支持 | 不支持 | Windows 10 环境的其他信息 |
Windows Server 2019 | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 不支持 | 不支持 | Windows Server 2019 环境的其他信息 |
Windows Server 2016 | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 不支持 | 不支持 | Windows Server 2016 环境的其他信息 |
Windows 8.1 | 否 | 否 | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | Windows 8.1 环境的其他信息 |
Windows Server 2012 R2 | 否 | 否 | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | Windows Server 2012 R2 环境的其他信息 |
Windows 8 | 否 | 否 | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | Windows 8 环境的其他信息 |
Windows Server 2012 | 否 | 否 | 是 (RTM) | 是 (SP2) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | 是 (SP3) | 是 (SP4) | Windows Server 2012 环境的其他信息 |
“硬件和软件要求”页 | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 | SQL Server 2014 | SQL Server 2012 | SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2008 |
请查看“硬件和软件要求”页下的相应链接。微软官方说明:https://learn.microsoft.com/zh-CN/troubleshoot/sql/general/use-sql-server-in-windows
另外sqlserver版本对应版本号
» 站长码字辛苦,有用点个赞吧,也可以打个赏 » 若转载请保留本文转自:豫章小站 » 《sqlserver数据库各版本windows系统支持安装的硬件最低要求,sqlserver各版本支持的操作系统》» 本文链接地址:https://blog.mydns.vip/4787.html
最新评论
我的站目前每天120个IP,其中刷的是100个。 不知道为什么升级到4H8G5M的标准服务器还是偶尔会崩,CPU占满,但是内存一般这种时候只占50%左右,这是为什么呢?max_children我也设
麻烦发下检测工具
让我下载